Größenratgeber | Größeninformationen zu Hosen

UK-Größe

6 8 10 12 14 16 18 20
Taille (in) 26 28 30 32 34 36 38 39.8
Hüfte (in) 33.5 35.5 37.5 39.5 41.5 43.5 45.5 48
Innenbeinlänge - Kurz (in) 28 28 28 28 28 28 28 28
Innenbeinlänge - Regulär (in) 30 30 30 30 30 30 30 30
Innenbeinlänge - Lang (in) 32 32 32 32 32 32 32 32


UK-Größe 6 8 10 12 14 16 18 20
Taille (cm) 66 70 74 79 84 89 97 101
Hüfte (cm) 85 90 95 100 105 110 116 122
Innenbeinlänge - Kurz (in) 28 28 28 28 28 28 28 28
Innenbeinlänge - Regulär (in) 30 30 30 30 30 30 30 30
Innenbeinlänge - Lang (in) 32 32 32 32 32 32 32 32

Internationale Umrechnung

UK-Größe
6 8 10 12 14 16 18 20
Alpha-Größe XXS XS S M L LL XL XXL
EU-Größe 34 36 38 40 42 44 46 48
DE-Größe 32 34 36 38 40 42 44 46
IT-Größe 38 40 42 44 46 48 50 52